5月7日,月日截至收盘,基金际跌基金重仓概念下跌0.17%,重仓泽璟制药配资交易论坛板块资金流出279613.44万。概念个股上涨个股家数48个,下跌下跌个股家数67个。板块
板块涨幅居前的锐国十大牛股分别是:洪都航空(6.99%)、振华股份(5.3%)、幅居匠心家居(4.26%)、月日澳华内镜(4.1%)、基金际跌睿创微纳(3.94%)、重仓泽璟制药配资交易论坛火炬电子(3.83%)、概念个股大金重工(3.73%)、下跌宁德时代(3.01%)、板块久立特材(2.66%)、锐国振华科技(2.57%)、菲利华(2.5%)、海泰新光(2.22%)、春风动力(2.05%)、寒武纪-U(1.95%)、航天电器(1.92%)、东阿阿胶(1.72%)、紫金矿业(1.63%)、爱博医疗(1.58%)、石头科技(1.56%)、西部材料(1.45%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688266 | 泽璟制药-U | 96.8 | -4.72 | -6550.38万 | -14.93 |
2 | 300662 | 科锐国际 | 32.1 | -3.81 | -1888.73万 | -9.66 |
3 | 300378 | 鼎捷数智 | 37.3 | -3.47 | -3797.80万 | -6.51 |
4 | 603259 | 药明康德 | 58.25 | -3.46 | -36249.03万 | -9.60 |
5 | 688521 | 芯原股份 | 88.66 | -3.41 | -16764.97万 | -15.99 |
6 | 688052 | 纳芯微 | 183.21 | -3.32 | -3282.62万 | -5.59 |
7 | 002422 | 科伦药业 | 34.65 | -3.08 | -908.40万 | -1.50 |
8 | 688536 | 思瑞浦 | 151.0 | -3.06 | -8861.76万 | -12.44 |
9 | 300680 | 隆盛科技 | 43.34 | -2.98 | -7412.67万 | -9.53 |
10 | 003010 | 若羽臣 | 47.3 | -2.95 | -4048.22万 | -17.01 |
11 | 300533 | 冰川网络 | 24.09 | -2.78 | -4845.48万 | -8.67 |
12 | 603596 | 伯特利 | 58.36 | -2.75 | 4217.85万 | 8.64 |
13 | 688023 | 安恒信息 | 48.96 | -2.66 | -2146.06万 | -8.20 |
14 | 300679 | 电连技术 | 48.1 | -2.61 | 1335.69万 | 4.67 |
15 | 688114 | 华大智造 | 79.01 | -2.48 | -1414.39万 | -6.91 |
16 | 300476 | 胜宏科技 | 77.19 | -2.48 | -29783.47万 | -8.27 |
17 | 300002 | 神州泰岳 | 11.44 | -2.47 | -13891.55万 | -12.86 |
18 | 002850 | 科达利 | 127.69 | -2.44 | -4910.54万 | -10.70 |
19 | 688369 | 致远互联 | 29.86 | -2.19 | 755.97万 | 8.17 |
20 | 689009 | 九号公司-WD | 62.68 | -2.12 | -6910.66万 | -13.82 |
板块涨幅居前的股票包括:洪都航空(6.99%)、振华股份(5.3%)、匠心家居(4.26%)、澳华内镜(4.1%)、睿创微纳(3.94%)、火炬电子(3.83%)、大金重工(3.73%)、宁德时代(3.01%)、久立特材(2.66%)、振华科技(2.57%)、菲利华(2.5%)、海泰新光(2.22%)、春风动力(2.05%)、寒武纪-U(1.95%)、航天电器(1.92%)、东阿阿胶(1.72%)、紫金矿业(1.63%)、爱博医疗(1.58%)、石头科技(1.56%)、西部材料(1.45%)